Orjinal Araştırma Makalesi | Açık Erişim
Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi 2022, Cil. 3(1) 1-16
Melda Meliha Erbaş & Tevfik Fikret Karahan
Ülke | |||
---|---|---|---|
Turkey | 23 | 40 | |
Bilinmiyor | 13 | 36 | |
United States | 9 | 31 | |
India | 2 | 3 | |
Finland | 1 | 1 | |
Russian Federation | 0 | 1 | |
Germany | 0 | 2 | |
France | 0 | 1 | |
Uzbekistan | 0 | 1 | |
Toplam 9 ülke |